Tbilisi, Isani-Samgori, Georgia

Luxury residential and hotel complex

Χώροι στάθμευσης
Στούντιο
Διαμερίσματα
From $ 20,000
Delivery Q4 2026
QR-code
Σαρώστε το για να μεταβείτε στο κινητό

Infrastructure project for life

20%
% Αρχική Προκαταβολή Συμβολαίου

Convenient location for a wonderful life

Project description

Main focus is on providing a healthy and fresh living environment surrounded by beautiful forests, pine mountain slopes, and lush green spaces. It is the perfect place for people who love nature and want to live a healthy lifestyle.

From here, you can enjoy stunning views of Tbilisi's historic and charming old city. It is a place where you can experience the beauty and culture of the city while living in a peaceful and natural setting.

Feature description

Pool
Windows, skylights, vents, and glass portions of doors helps.
AMENITIES
Spa Reception
An energy recovery ven­ti­la­tion system provides con­trolled.
AMENITIES
Concierge Pharmacies
Control solar heat loss and gains runway heading towards.
AMENITIES
grocery stores Security
Ven­ti­la­tion and minimizes energy loss change manage.
AMENITIES
CCTV Shopping centers
Incor­po­rat­ing energy efficient measures into a build­ing’s.
AMENITIES
Room service
An energy efficient building reduces maintenance and.
AMENITIES
Fitness center Bar
Improves durability, lessens noise, increases comfort and.
AMENITIES
Lounge
The arrangement and layout of the apartment maximises.

Location description

Outlook Forest is a luxury residential and hotel complex located in the historic and eco-friendly Krtsanisi area of Tbilisi.

Τοποθεσία και Υποδομή

  • κέντρο
    2 km
  • κατάστημα
    200 m
  • αεροδρόμιο
    10 km

 

Απόψεις από κατοικίες

βουνό
δάσος
περιοχή
εκπληκτική θέα
πολιτιστική κληρονομιά
φύση
χωράφια
οπωρώνες
πράσινο πάρκο
λόφους

Surroundings

ήσυχη περιοχή
περιοχή πρασίνου
μικροαστικός
βουνό γύρω
αστική περιοχή
πλαγιά λόφου
κοντά στο μετρό
Payment Options

Different ranges of flexible payment options tailored to meet your unique needs.
24 months interest-free payment plans
Starting with a 20% down payment
10-15 year mortgage and bank guarantee program available.

Installment

30%, 24 months installment

Finishing

Standard finish - green frame with repairs and plumbing.
Turnkey repairs +$250 per m2
- furniture
- equipment

Παρουσίαση βίντεο

Διαθέσιμες μονάδες ακινήτου

Τύπος # Εκφράζω Block / Οικόπεδο Layout Level Price Σύνολο Υπνοδωμάτια Λουτρά Καλυμμένη βεράντα
Χώρος στάθμευσης #Parking 49 Μπλοκ 1 Parking $ 20'000 14 μ
Χώρος στάθμευσης #Parking 50 Μπλοκ 1 Parking $ 20'000 14 μ
Χώρος στάθμευσης #Parking 23 Μπλοκ 1 Parking $ 20'000 14 μ
Χώρος στάθμευσης #Parking 24 Μπλοκ 1 Parking $ 20'000 14 μ
Χώρος στάθμευσης #Parking 25 Μπλοκ 1 Parking $ 20'000 14 μ
Χώρος στάθμευσης #Parking 26 Μπλοκ 1 Parking $ 20'000 14 μ
Διαμέρισμα #3 Μπλοκ 1 57.1 4 $ 125'620 58 μ 1 1 12 μ
Στούντιο #6 Μπλοκ 1 52.7 4 $ 115'940 53 μ 1 1 11 μ
Στούντιο #7 Μπλοκ 1 52.9 4 $ 116'380 53 μ 1 1 11 μ
Διαμέρισμα #13 Μπλοκ 1 65.6 5 $ 144'320 66 μ 1 1 18 μ
Στούντιο #15 Μπλοκ 1 50.8 5 $ 114'046 51 μ 1 1 9 μ
Διαμέρισμα #18 Μπλοκ 1 56.9 5 $ 127'741 57 μ 1 1 3 μ
Στούντιο #24 Μπλοκ 1 50.8 6 $ 116'586 51 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #25 Μπλοκ 1 51 6 $ 117'045 51 μ 1 1 9 μ
Διαμέρισμα #27 Μπλοκ 1 56.2 6 $ 128'979 57 μ 1 1 2 μ
Στούντιο #33 Μπλοκ 1 47.9 7 $ 112'326 48 μ 1 1 6 μ
Στούντιο #34 Μπλοκ 1 48.1 7 $ 112'795 49 μ 1 1 6 μ
Διαμέρισμα #55 Μπλοκ 1 56.2 9 $ 137'409 57 μ 1 1 2 μ
Στούντιο #127 Μπλοκ 1 52.9 11 $ 116'116 53 μ 1 1 11 μ
Στούντιο #128 Μπλοκ 1 52.9 11 $ 116'116 53 μ 1 1 11 μ
Στούντιο #134 Μπλοκ 1 52.9 11 $ 131'986 53 μ 1 1 11 μ
Στούντιο #135 Μπλοκ 1 52.9 11 $ 131'986 53 μ 1 1 11 μ
Στούντιο #141 Μπλοκ 1 51.1 12 $ 114'720 52 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #142 Μπλοκ 1 51.1 12 $ 114'720 52 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #148 Μπλοκ 1 51.1 12 $ 130'050 52 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #149 Μπλοκ 1 51.1 12 $ 130'050 52 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #155 Μπλοκ 1 51.1 13 $ 117'275 52 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #156 Μπλοκ 1 51.1 13 $ 117'275 52 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #162 Μπλοκ 1 51.1 13 $ 132'605 52 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #163 Μπλοκ 1 51.1 13 $ 132'605 52 μ 1 1 9 μ
Στούντιο #176 Μπλοκ 1 48.1 14 $ 127'225 49 μ 1 1 6 μ
Στούντιο #177 Μπλοκ 1 48.1 14 $ 127'225 49 μ 1 1 6 μ
Στούντιο #184 Μπλοκ 1 46.3 15 $ 110'889 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #204 Μπλοκ 1 46.3 16 $ 127'094 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #205 Μπλοκ 1 46.3 16 $ 127'094 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #212 Μπλοκ 1 46.3 17 $ 115'519 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #213H Μπλοκ 1 33.2 2 $ 99'600 34 μ 1 1 7 μ
Στούντιο #214H Μπλοκ 1 33.2 2 $ 99'600 34 μ 1 1 7 μ
Στούντιο #218 Μπλοκ 1 46.3 17 $ 129'409 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #225 Μπλοκ 1 46.3 18 $ 117'834 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #226H Μπλοκ 1 40.3 2 $ 120'900 41 μ 1 1 7 μ
Στούντιο #226 Μπλοκ 1 46.3 18 $ 117'834 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #232 Μπλοκ 1 46.3 18 $ 131'724 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #233 Μπλοκ 1 46.3 18 $ 131'724 47 μ 1 1 4 μ
Στούντιο #239 Μπλοκ 1 52.9 19 $ 153'410 53 μ 1 1 11 μ
Στούντιο #240 Μπλοκ 1 52.9 19 $ 153'410 53 μ 1 1 11 μ
Στούντιο #313H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #314H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #315H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #316H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #334H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #335H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #336H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #337H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #338H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #339H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #340H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #341H Μπλοκ 1 31.6 3 $ 99'540 32 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #601H Μπλοκ 1 43.1 6 $ 124'200 42 μ 1 1 5 μ
Στούντιο #650H Μπλοκ 1 43.1 6 $ 129'300 44 μ 1 1 6 μ
Στούντιο #661H Μπλοκ 1 44 6 $ 132'000 44 μ 1 1 11 μ
Στούντιο #662H Μπλοκ 1 38.4 6 $ 115'200 39 μ 1 1 6 μ
Στούντιο #664H Μπλοκ 1 38.4 6 $ 115'200 39 μ 1 1 6 μ
Στούντιο #682H Μπλοκ 1 34.7 6 $ 104'100 35 μ 1 1 5 μ

Title Progress


Just paste it wherever