Tbilisi, Isani-Samgori, Georgia

Luxury residential and hotel complex

рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рдХреЗ рд╕реНрдерд╛рди
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ
From $ 20,000
Delivery Q4 2026
рдХреНрдпреВ рдЖрд░ рд╕рдВрд╣рд┐рддрд╛
рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдкрд░ рд╕реНрд╡рд┐рдЪ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЗрд╕реЗ рд╕реНрдХреИрди рдХрд░реЗрдВ

Infrastructure project for life

20%
% рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдЕрдиреБрдмрдВрдз рдбрд╛рдЙрди-рдкреЗрдореЗрдВрдЯ

Convenient location for a wonderful life

Project description

Main focus is on providing a healthy and fresh living environment surrounded by beautiful forests, pine mountain slopes, and lush green spaces. It is the perfect place for people who love nature and want to live a healthy lifestyle.

From here, you can enjoy stunning views of Tbilisi's historic and charming old city. It is a place where you can experience the beauty and culture of the city while living in a peaceful and natural setting.

Feature description

Pool
Windows, skylights, vents, and glass portions of doors helps.
AMENITIES
Spa Reception
An energy recovery ven­ti­la­tion system provides con­trolled.
AMENITIES
Concierge Pharmacies
Control solar heat loss and gains runway heading towards.
AMENITIES
grocery stores Security
Ven­ti­la­tion and minimizes energy loss change manage.
AMENITIES
CCTV Shopping centers
Incor­po­rat­ing energy efficient measures into a build­ing’s.
AMENITIES
Room service
An energy efficient building reduces maintenance and.
AMENITIES
Fitness center Bar
Improves durability, lessens noise, increases comfort and.
AMENITIES
Lounge
The arrangement and layout of the apartment maximises.

Location description

Outlook Forest is a luxury residential and hotel complex located in the historic and eco-friendly Krtsanisi area of Tbilisi.

рджреВрд░рд┐рдпрд╛рдБ рдПрд╡рдВ рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдПрдБ

  • рдХреЗрдВрджреНрд░
    2 рдХрд┐рдореА
  • рджреБрдХрд╛рди
    200 рдореА
  • рдПрдпрд░рдкреЛрд░реНрдЯ
    10 рдХрд┐рдореА

 

рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рд╕реЗ рджреГрд╢реНрдп

рдкрд░реНрд╡рдд
рдЬрдВрдЧрд▓
рдЬрд╝рд┐рд▓рд╛
рд╕реБрдВрджрд░ рджреГрд╢реНрдп
рд╕рд╛рдВрд╕реНрдХреГрддрд┐рдХ рд╡рд┐рд░рд╛рд╕рдд
рдкреНрд░рдХреГрддрд┐
рдЦреЗрдд
рдлрд▓реЛрдВ рдХреЗ рдмрдЧреАрдЪреЗ
рд╣рд░рд╛ рдкрд╛рд░реНрдХ
рд╣рд┐рд▓реНрд╕

рдкрд░рд┐рд╡реЗрд╢

рд╢рд╛рдВрдд рдХреНрд╖реЗрддреНрд░
рд╣рд░рд┐рдд рдХреНрд╖реЗрддреНрд░
рдЙрдкрдирдЧрд░реАрдп
рдЪрд╛рд░реЛрдВ рдУрд░ рдкрд╣рд╛рдбрд╝
рд╢рд╣рд░реА рдЬрд┐рд▓реЗ
рдкрд╣рд╛рдбрд╝реА рдХреА рдУрд░
рд╕рдмрд╡реЗ рдХреЗ рдирд┐рдХрдЯ
Payment Options

Different ranges of flexible payment options tailored to meet your unique needs.
24 months interest-free payment plans
Starting with a 20% down payment
10-15 year mortgage and bank guarantee program available.

Installment

30%, 24 months installment

Finishing

Standard finish - green frame with repairs and plumbing.
Turnkey repairs +$250 per m2
- furniture
- equipment

рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рдкреНрд░рд╕реНрддреБрддрд┐

рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рдХреА рд╕реВрдЪреА

рдкреНрд░рдХрд╛рд░ # рд░реЗрдлрд░реА Block / рдХрдерд╛рдирдХ Layout Level Price рдХреБрд▓ рдмреЗрдбрд░реВрдо рд╕реНрдирд╛рди рдмрд░рд╛рдорджрд╛ рдврдХрд╛ рд╣реБрдЖ
рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрдЧрд╣ #Parking 49 Block A Parking $ 20'000 14 рдПрдо тАФ тАФ тАФ
рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрдЧрд╣ #Parking 50 Block A Parking $ 20'000 14 рдПрдо тАФ тАФ тАФ
рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрдЧрд╣ #Parking 23 Block A Parking $ 20'000 14 рдПрдо тАФ тАФ тАФ
рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрдЧрд╣ #Parking 24 Block A Parking $ 20'000 14 рдПрдо тАФ тАФ тАФ
рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрдЧрд╣ #Parking 25 Block A Parking $ 20'000 14 рдПрдо тАФ тАФ тАФ
рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрдЧрд╣ #Parking 26 Block A Parking $ 20'000 14 рдПрдо тАФ тАФ тАФ
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #3 Block A 57.1 4 $ 125'620 58 рдПрдо 1 1 12 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #6 Block A 52.7 4 $ 115'940 53 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #7 Block A 52.9 4 $ 116'380 53 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #13 Block A 65.6 5 $ 144'320 66 рдПрдо 1 1 18 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #15 Block A 50.8 5 $ 114'046 51 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #18 Block A 56.9 5 $ 127'741 57 рдПрдо 1 1 3 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #24 Block A 50.8 6 $ 116'586 51 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #25 Block A 51 6 $ 117'045 51 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #27 Block A 56.2 6 $ 128'979 57 рдПрдо 1 1 2 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #33 Block A 47.9 7 $ 112'326 48 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #34 Block A 48.1 7 $ 112'795 49 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #55 Block A 56.2 9 $ 137'409 57 рдПрдо 1 1 2 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #127 Block A 52.9 11 $ 116'116 53 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #128 Block A 52.9 11 $ 116'116 53 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #134 Block A 52.9 11 $ 131'986 53 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #135 Block A 52.9 11 $ 131'986 53 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #141 Block A 51.1 12 $ 114'720 52 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #142 Block A 51.1 12 $ 114'720 52 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #148 Block A 51.1 12 $ 130'050 52 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #149 Block A 51.1 12 $ 130'050 52 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #155 Block A 51.1 13 $ 117'275 52 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #156 Block A 51.1 13 $ 117'275 52 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #162 Block A 51.1 13 $ 132'605 52 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #163 Block A 51.1 13 $ 132'605 52 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #176 Block A 48.1 14 $ 127'225 49 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #177 Block A 48.1 14 $ 127'225 49 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #184 Block A 46.3 15 $ 110'889 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #204 Block A 46.3 16 $ 127'094 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #205 Block A 46.3 16 $ 127'094 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #212 Block A 46.3 17 $ 115'519 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #213H Block A 33.2 2 $ 99'600 34 рдПрдо 1 1 7 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #214H Block A 33.2 2 $ 99'600 34 рдПрдо 1 1 7 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #218 Block A 46.3 17 $ 129'409 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #225 Block A 46.3 18 $ 117'834 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #226H Block A 40.3 2 $ 120'900 41 рдПрдо 1 1 7 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #226 Block A 46.3 18 $ 117'834 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #232 Block A 46.3 18 $ 131'724 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #233 Block A 46.3 18 $ 131'724 47 рдПрдо 1 1 4 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #239 Block A 52.9 19 $ 153'410 53 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #240 Block A 52.9 19 $ 153'410 53 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #313H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #314H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #315H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #316H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #334H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #335H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #336H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #337H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #338H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #339H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #340H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #341H Block A 31.6 3 $ 99'540 32 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #601H Block A 43.1 6 $ 124'200 42 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #650H Block A 43.1 6 $ 129'300 44 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #661H Block A 44 6 $ 132'000 44 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #662H Block A 38.4 6 $ 115'200 39 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #664H Block A 38.4 6 $ 115'200 39 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #682H Block A 34.7 6 $ 104'100 35 рдПрдо 1 1 5 рдПрдо

Title Progress


рдмрд╕ рдЗрд╕реЗ рдХрд╣реАрдВ рднреА рдЪрд┐рдкрдХрд╛ рджреЗрдВ