Tbilisi, Didube-Chugureti, Georgia

Excellent investment project for living

рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ
From $ 96,000
Delivery Q4 2025
рдХреНрдпреВ рдЖрд░ рд╕рдВрд╣рд┐рддрд╛
рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдкрд░ рд╕реНрд╡рд┐рдЪ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЗрд╕реЗ рд╕реНрдХреИрди рдХрд░реЗрдВ

Attractive location, rich infrastructure

30%
% рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдЕрдиреБрдмрдВрдз рдбрд╛рдЙрди-рдкреЗрдореЗрдВрдЯ

Project with stunning views of the natural landscape and the river

Project description

The main advantage of Tbilisi Terrace is its prime location in the center of Tbilisi, situated at R. Agladze Street #1. Being centrally located, residents of Tbilisi Terrace enjoy easy access to the city's main attractions, amenities, and public transportation, making it a highly desirable place to live.

The project consists of three blocks and will include various functions. Residential areas, hotels, and offices will be located in the building.

The design itself is distinctive, different, and adapted to the style of Tbilisi. Most importantly, the project includes all the elements and infrastructure that fit and are essential for a modern lifestyle: free parking, recreational spaces, or a sports field.

Feature description

Parking lot
Underground parking
Fitness hall
Children's playground
near the subway Tsereteli 4 min

 

Location description

The project is a five-minute drive from the capital's central districts, including, for example, Saburtalo or Old Tbilisi. You can reach the University of Georgia, Mushtaidi Park, and Dinamo Tbilisi in a few minutes. So embrace a way of life where all your essentials are conveniently close at hand.

рджреВрд░рд┐рдпрд╛рдБ рдПрд╡рдВ рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдПрдБ

  • рднреВрдорд┐рдЧрдд рдорд╛рд░реНрдЧ
    1 рдХрд┐рдореА
  • рдХреЗрдВрджреНрд░
    4 рдХрд┐рдореА
  • рджреБрдХрд╛рди
    200 рдореА

 

рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рд╕реЗ рджреГрд╢реНрдп

рдкрд░реНрд╡рдд
рд╢рд╣рд░
рдЬрд╝рд┐рд▓рд╛
рд╕реБрдВрджрд░ рджреГрд╢реНрдп
рд╕рд╛рдВрд╕реНрдХреГрддрд┐рдХ рд╡рд┐рд░рд╛рд╕рдд
рдкреНрд░рдХреГрддрд┐
рдирджреА
рд╣рд░рд╛ рдкрд╛рд░реНрдХ

рдкрд░рд┐рд╡реЗрд╢

рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдпрд┐рдХ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░
рдкрд░реНрдпрдЯрдХ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░
рд╣рд░рд┐рдд рдХреНрд╖реЗрддреНрд░
рд╢рд╣рд░реА рдЬрд┐рд▓реЗ
рд╢рд╣рд░ рдХрд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░
рд╕рдмрд╡реЗ рдХреЗ рдирд┐рдХрдЯ
Installment

30%, Block 1 - 12 months
Block 2 - 18 months
Block 3 - 22 months

Finishing

Standard finish - white frame, you can buy additional repairs - $450 per sq. m (laminate, wallpaper, heating, bathroom), as well as turnkey repairs with furniture $250 per sq. m. + $5,000.

рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рдкреНрд░рд╕реНрддреБрддрд┐

рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рдХреА рд╕реВрдЪреА

рдкреНрд░рдХрд╛рд░ # рд░реЗрдлрд░реА Block / рдХрдерд╛рдирдХ Layout Level Price рдХреБрд▓ рдмреЗрдбрд░реВрдо рд╕реНрдирд╛рди рдмрд░рд╛рдорджрд╛ рдврдХрд╛ рд╣реБрдЖ
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C1-44 C1 5 $ 231'120 86 рдПрдо 2 1 14 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C2-131 C2 13 $ 312'000 125 рдПрдо 3 2 33 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C2-154 C2 15 $ 113'365 56 рдПрдо 1 1 10 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C2-166 C2 16 $ 128'380 53 рдПрдо 1 1 8 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C2-165 C2 16 $ 190'638 81 рдПрдо 2 1 15 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C2-164 C2 16 $ 127'190 56 рдПрдо 1 1 10 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C2-170 C2 17 $ 337'920 141 рдПрдо 3 2 33 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C2-173 C2 17 $ 127'452 52 рдПрдо 1 1 8 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-120 C3 11 $ 110'200 56 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #C3-135 C3 12 $ 109'780 50 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-128 C3 12 $ 262'328 109 рдПрдо 2 1 24 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #C3-141 C3 13 $ 105'315 42 рдПрдо 1 1 9 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-140 C3 13 $ 160'623 67 рдПрдо 1 1 15 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-152 C3 14 $ 279'040 109 рдПрдо 2 1 24 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-154 C3 14 $ 299'264 117 рдПрдо 2 1 29 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-150 C3 14 $ 174'688 83 рдПрдо 2 1 14 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-162 C3 15 $ 280'901 110 рдПрдо 2 1 24 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-158 C3 15 $ 140'492 69 рдПрдо 1 1 13 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-160 C3 15 $ 176'151 83 рдПрдо 2 1 14 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-159 C3 15 $ 112'944 55 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-172 C3 16 $ 244'842 95 рдПрдо 2 1 20 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-173 C3 16 $ 301'344 117 рдПрдо 2 1 28 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-167 C3 16 $ 146'162 69 рдПрдо 1 1 13 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-169 C3 16 $ 176'550 83 рдПрдо 2 1 14 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-168 C3 16 $ 105'730 55 рдПрдо 1 1 11 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-176 C3 17 $ 128'404 69 рдПрдо 1 1 13 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-184 C3 18 $ 190'920 89 рдПрдо 1 1 25 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-183 C3 18 $ 129'087 69 рдПрдо 1 1 13 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-197 C3 20 $ 338'000 130 рдПрдо 3 2 29 рдПрдо
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #C3-195 C3 20 $ 264'216 122 рдПрдо 3 2 25 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #C3-198 C3 21 $ 96'960 41 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо
рд╕реНрдЯреВрдбрд┐рдпреЛ #C3-200 C3 22 $ 96'480 41 рдПрдо 1 1 6 рдПрдо

Title Progress


рдмрд╕ рдЗрд╕реЗ рдХрд╣реАрдВ рднреА рдЪрд┐рдкрдХрд╛ рджреЗрдВ